幸手市中1丁目 売地全14区画
区割図

区画2

1,880万円
区画4

1,880万円
区画6

1,880万円
区画8

1,780万円
区画10

1,680万円
区画12

1,680万円
区画14

1,480万円
区画1

1,680万円
区画3

1,880万円
区画5

1,880万円
区画7

1,880万円
区画9

1,680万円
区画11

1,680万円
区画13

1,680万円
物件概要
所在地 | 幸手市中1丁目4342番1 |
---|---|
価格 | 1,480万~1,880万円 |
交通 | 東武日光線「幸手」駅徒歩4分 |
土地面積 | 150.04~195.99㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
販売区画数 | 14区画 |
接道状況 | 北西側幅員6.4m公道 南西側幅員5.19m公道 中央幅員4.5m公道 |
用途地域 | 商業施設 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス(引き込み工事費はお客様負担となります) |
現況 | 更地 |
引渡し | 2022年7月末 |
建築条件 | なし ・区画1 建築条件あり |
取引態様 | 媒介 |
開発許可番号 | 指令幸建第0300380号 |
備考 | 幸手小学校 徒歩750m 幸手中学校750m ※ゴミ置き場持ち分4.84㎡×1/14 |
現地案内図 🚗カーナビ:幸手市中1-18-20 近傍
★当社は現地担当会社です。
毎週土日・祝日に現地販売会を開催しております。
皆様のお越しをお待ちしております。
物件についてのご相談、ご質問等ございましたらお電話、
メール(こちら)でもお受けしております。